S Imola | South Napa
Current Alerts
Jump to Route Map →
Download Schedule (PDF)
Soscol Gateway Transit Ctr
89001
|
Soscol Ave at Kansas Ave South
89051
|
Imola and Coombs
89326
|
Old Sonoma Rd at Underhill Dr (SE)
89030
|
---|---|---|---|
6:00am | 6:04am | 6:08am | 6:14am |
6:45am | 6:49am | 6:53am | 6:59am |
7:30am | 7:34am | 7:38am | 7:44am |
8:15am | 8:19am | 8:23am | 8:29am |
9:00am | 9:04am | 9:08am | 9:14am |
9:45am | 9:49am | 9:53am | 9:59am |
10:30am | 10:34am | 10:38am | 10:44am |
11:15am | 11:19am | 11:23am | 11:29am |
12:00pm | 12:04pm | 12:08pm | 12:14pm |
12:45pm | 12:49pm | 12:53pm | 12:59pm |
1:30pm | 1:34pm | 1:38pm | 1:44pm |
2:15pm | 2:19pm | 2:23pm | 2:29pm |
3:00pm | 3:04pm | 3:08pm | 3:14pm |
3:45pm | 3:49pm | 3:53pm | 3:59pm |
4:30pm | 4:34pm | 4:38pm | 4:44pm |
5:15pm | 5:19pm | 5:23pm | 5:29pm |
Soscol Gateway Transit Ctr
89001
|
Soscol Ave at Kansas Ave South
89051
|
Imola and Coombs
89326
|
Old Sonoma Rd at Underhill Dr (SE)
89030
|
---|---|---|---|
7:30am | 7:34am | 7:38am | 7:44am |
8:15am | 8:19am | 8:23am | 8:29am |
9:00am | 9:04am | 9:08am | 9:14am |
9:45am | 9:49am | 9:53am | 9:59am |
10:30am | 10:34am | 10:38am | 10:44am |
11:15am | 11:19am | 11:23am | 11:29am |
12:00pm | 12:04pm | 12:08pm | 12:14pm |
12:45pm | 12:49pm | 12:53pm | 12:59pm |
1:30pm | 1:34pm | 1:38pm | 1:44pm |
2:15pm | 2:19pm | 2:23pm | 2:29pm |
3:00pm | 3:04pm | 3:08pm | 3:14pm |
3:45pm | 3:49pm | 3:53pm | 3:59pm |
4:30pm | 4:34pm | 4:38pm | 4:44pm |
5:15pm | 5:19pm | 5:23pm | 5:29pm |
Old Sonoma Rd at Underhill Dr (SE)
89030
|
Imola Ave at Jefferson St
89049
|
Gasser Dr at Hartle Ct
89050
|
Soscol Ave at 8th Ave
893194
|
---|---|---|---|
6:14am | 6:18am | 6:22am | 6:27am |
6:59am | 7:03am | 7:07am | 7:12am |
7:44am | 7:48am | 7:52am | 7:57am |
8:29am | 8:33am | 8:37am | 8:42am |
9:14am | 9:18am | 9:22am | 9:27am |
9:59am | 10:03am | 10:07am | 10:12am |
10:44am | 10:48am | 10:52am | 10:57am |
11:29am | 11:33am | 11:37am | 11:42am |
12:14pm | 12:18pm | 12:22pm | 12:27pm |
12:59pm | 1:03pm | 1:07pm | 1:12pm |
1:44pm | 1:48pm | 1:52pm | 1:57pm |
2:29pm | 2:33pm | 2:37pm | 2:42pm |
3:14pm | 3:18pm | 3:22pm | 3:27pm |
3:59pm | 4:03pm | 4:07pm | 4:12pm |
4:44pm | 4:48pm | 4:52pm | 4:57pm |
5:29pm | 5:33pm | 5:37pm | 5:42pm |
Old Sonoma Rd at Underhill Dr (SE)
89030
|
Imola Ave at Jefferson St
89049
|
Gasser Dr at Hartle Ct
89050
|
Soscol Ave at 8th Ave
893194
|
---|---|---|---|
7:44am | 7:48am | 7:52am | 7:57am |
8:29am | 8:33am | 8:37am | 8:42am |
9:14am | 9:18am | 9:22am | 9:27am |
9:59am | 10:03am | 10:07am | 10:12am |
10:44am | 10:48am | 10:52am | 10:57am |
11:29am | 11:33am | 11:37am | 11:42am |
12:14pm | 12:18pm | 12:22pm | 12:27pm |
12:59pm | 1:03pm | 1:07pm | 1:12pm |
1:44pm | 1:48pm | 1:52pm | 1:57pm |
2:29pm | 2:33pm | 2:37pm | 2:42pm |
3:14pm | 3:18pm | 3:22pm | 3:27pm |
3:59pm | 4:03pm | 4:07pm | 4:12pm |
4:44pm | 4:48pm | 4:52pm | 4:57pm |
5:29pm | 5:33pm | 5:37pm | 5:42pm |